Centrum Informacji
Hradec nad Moravicí
Podolská 308
747 41 Hradec nad Moravicí
Tel .: 595 173 043, 778 700 071
E-mail: ic (@) muhradec.cz
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Ndz |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31.1.2023 17:45
Current temperature:
3.1 °C
Humidity:
79 %
Dew point:
-0.1 °C
Odwiedzający:
ONLINE:12
DZISIAJ:922
TYDZIEŃ:1909
RAZEM:1870738