п | в | с | ч | п | с | н |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28.1.2023 20:52
Current temperature:
-1.3 °C
Humidity:
90.5 %
Dew point:
-2.7 °C
посещаемость:
ONLINE (онлайн):20
сегодня:958
неделя:5481
всего:1867815